<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioinformatyk.eu nowy serwis o bioinformatyce i programowaniu &#187; Szkolenia</title>
	<atom:link href="http://www.bioinformatyk.eu/index.php/category/szkolenia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioinformatyk.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Szkolenie w Poznaniu &#8211; VitaInSilica &#8211; Podstawy Bioinformatyki</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenie-w-poznaniu-vitainsilica-podstawy-bioinformatyki.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenie-w-poznaniu-vitainsilica-podstawy-bioinformatyki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza danych]]></category>
		<category><![CDATA[analiza filogenetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza sekwencji]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[08 października 2011, godz. 9.00 odbędzie się szkolenie z zakresu podstaw bioinformatyki. Miejsce: Wydział Biologii, UAM, Umultowska 89, Poznań Plan szkolenia: 1.Wprowadzenie do bioinformatyki. 2.Różne typy danych biologicznych. 3.Najważniejsze bazy danych NCBI, DDBJ, EMBL. 4. Opis baz danych NCBI: - GenBank, GenPept, PubMed, BookShelf. 5.Wyszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych. Algorytmy i narzędzia: - BLAST, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>08 października 2011</strong>, <strong>godz. 9.00</strong> odbędzie się szkolenie z zakresu podstaw bioinformatyki.</p>
<p>Miejsce: Wydział Biologii, UAM, Umultowska 89, Poznań</p>
<p>Plan szkolenia:</p>
<blockquote><p>1.Wprowadzenie do bioinformatyki.</p>
<p>2.Różne typy danych biologicznych.</p>
<p>3.Najważniejsze bazy danych NCBI, DDBJ, EMBL.</p>
<p>4. Opis baz danych NCBI:</p>
<p>- GenBank, GenPept, PubMed, BookShelf.</p>
<p>5.Wyszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych. Algorytmy i narzędzia:</p>
<p>- BLAST, PSI-BLAST.</p>
<p>6.Analiza sekwencji nukleotydowych.</p>
<p>7. Analiza sekwencji białkowych.</p>
<p>8. Algorytmy &#8211; przyrównanie lokalne i globalne.</p>
<p>9. Podstawy analiz filogenetycznych.</p></blockquote>
<p>Więcej szczegółów oraz dane kontaktowe: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p>Zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenie-w-poznaniu-vitainsilica-podstawy-bioinformatyki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty Naukowe w Poznaniu &#8211;  Sekwencjonowanie DNA nowej generacji – metody i zastosowania</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/warsztaty-naukowe-w-poznaniu-sekwencjonowanie-dna-nowej-generacji-metody-i-zastosowania.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/warsztaty-naukowe-w-poznaniu-sekwencjonowanie-dna-nowej-generacji-metody-i-zastosowania.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[sekwencjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Instytut Genetyki Roślin PAN i Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN zapraszają na warsztaty naukowe poświęcone metodom i zastosowaniom sekwencjonowania DNA nowej generacji. Warsztaty odbędą się w dniu 21 października 2011 roku, początek o godz. 11:00, w sali wykładowej IGR PAN w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 34. Ze względów organizacyjnych, osoby spoza IGR PAN prosimy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Instytut Genetyki Roślin PAN</strong> i <strong>Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN</strong></p>
<p>zapraszają na warsztaty naukowe poświęcone <span style="text-decoration: underline;">metodom i zastosowaniom sekwencjonowania DNA nowej generacji</span>.</p>
<p>Warsztaty odbędą się w dniu <strong>21 października 2011 roku,</strong> początek o godz. 11:00, w sali wykładowej IGR PAN w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 34.</p>
<p>Ze względów organizacyjnych, osoby spoza IGR PAN prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w warsztatach. Udział jest bezpłatny.</p>
<p>Szczegółowy plan warsztatów oraz dane kontaktowe znajdują się w załączonym pliku: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/warsztaty-naukowe-w-poznaniu-sekwencjonowanie-dna-nowej-generacji-metody-i-zastosowania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VitaInSilica: szkolenie z bioinformatyki w Poznaniu</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/vitainsilica-szkolenie-z-bioinformatyki-w-poznaniu.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/vitainsilica-szkolenie-z-bioinformatyki-w-poznaniu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[kursy]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Podstawy Bioinformatyki&#8221; Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do bioinformatyki 2. Różne typy danych biologicznych 3. Najważniejsze bazy danych NCBI, DDBJ, EMBL, etc. 4. Opis bazy NCBI - GenBank - GenPept - PubMed - Bookshelf 5. Wyszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych. Algorytmy i narzędzia. - BLAST - PSI-BLAST 6. Analiza sekwencji nukleotydowych. 7. Analiza sekwencji białkowych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8222;Podstawy Bioinformatyki&#8221;</strong></p>
<p><strong>Program szkolenia:</strong></p>
<p>1. Wprowadzenie do bioinformatyki<br />
2. Różne typy danych biologicznych<br />
3. Najważniejsze bazy danych NCBI, DDBJ, EMBL, etc.<br />
4. Opis bazy NCBI<br />
- GenBank<br />
- GenPept<br />
- PubMed<br />
- Bookshelf<span id="more-2029"></span><br />
5. Wyszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych. Algorytmy i narzędzia.<br />
- BLAST<br />
- PSI-BLAST<br />
6. Analiza sekwencji nukleotydowych.<br />
7. Analiza sekwencji białkowych.<br />
8. Algorytmy &#8211; przyrównanie lokalne i globalne.<br />
9. Podstawy analiz filogenetycznych.</p>
<p>Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.</p>
<p>Rejestracja:<br />
<strong><a href="http://oiola.com/e/720-podstawy-bioinformatyki/" rel="nofollow">http://oiola.com/e/720-podstawy-bioinformatyki/</a></strong></p>
<p><strong> Termin &#8211; 25.06.2011, 8h<br />
Miejsce &#8211; Poznań<br />
Ilość osób &#8211; 17<br />
Cena &#8211; 400 PLN</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/vitainsilica-szkolenie-z-bioinformatyki-w-poznaniu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9th Poznan Summer School of Bioinformatics</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/9th-poznan-summer-school-of-bioinformatics.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/9th-poznan-summer-school-of-bioinformatics.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Mamy przyjemność ogłosić dziewiątą edycję Poznańskiej Letniej Szkoły Bioinformatyki. Kurs odbędzie się w dniach 11 &#8211; 15 lipca 2011 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna edycja skupia się głównie wokół tematów związanych z zaawansowanymi technikami analizy genomów. Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki to wszechstronny kurs bioinformatyki. Jest on przygotowany z myślą o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1956 aligncenter" title="PLSB" src="http://www.bioinformatyk.eu/wp-content/uploads/2011/04/header_new-e1303073739591-300x113.png" alt="" width="300" height="113" /></p>
<p style="text-align: left;">Mamy przyjemność ogłosić <strong>dziewiątą edycję Poznańskiej Letniej Szkoły</strong><strong> Bioinformatyki.</strong> Kurs odbędzie się w dniach 11 &#8211; 15 lipca 2011 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna edycja skupia się głównie wokół tematów związanych z zaawansowanymi technikami analizy genomów.</p>
<p><strong>Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki</strong> to wszechstronny kurs bioinformatyki. Jest on przygotowany z myślą o osobach, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie bioinformatyki. Dlatego też nasz kurs daje możliwość by dowiedzieć się jak używać niektórych narzędzi bioinformatycznych i jak przeprowadzić analizy bioinformatyczne, istotne w zakresie prowadzonych badań.<br />
<span id="more-1955"></span><br />
Kurs składa się zarówno z wykładów jak i z ćwiczeń (prowadzonych przez naukowców z Polski i z zagranicy) &#8211; taki układ zajęć powinien doskonale spełniać Twoje oczekiwania ponieważ daje możliwość wypróbowania wielu metod i narzędzi</p>
<p>W tym roku poruszane będą następujące tematy:<br />
* Genetyka populacyjna<br />
* Technologie sekwencjonowania nowej generacji (NGS)<br />
* Składanie sekwencji<br />
* Analizy asocjacyjne całego genomu (GWAS)<br />
* mikroRNA<br />
* Analizy elementów powtarzalnych<br />
* Narzędzia do analiz i adnotacji genomowych<br />
* Złożoność genomów i alternatywny splicing<br />
* Reaktom &#8211; reakcje, ścieżki i procesy biologiczne</p>
<p>Wszystkie szczegóły dotyczące Poznańskiej Letniej Szkoły Bioinformatyki można znaleźć na stronie:<br />
<a rel="nofollow" href="http://lemur.amu.edu.pl/bioinfo" target="_blank">http://lemur.amu.edu.pl/bioinfo</a></p>
<p>Serdeczne pozdrowienia,<br />
Komitet Organizacyjny PLSB</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:genomics@amu.edu.pl">genomics@amu.edu.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/9th-poznan-summer-school-of-bioinformatics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformatyka z elementami genomiki &#8211; kurs dla absolwentów</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/bioinformatyka-z-elementami-genomiki-kurs-dla-absolwentow.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/bioinformatyka-z-elementami-genomiki-kurs-dla-absolwentow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[dla absolwentów]]></category>
		<category><![CDATA[genomika]]></category>
		<category><![CDATA[kursy]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[17 stycznia 2011 r. rozpoczęła się rekrutacja na darmowe szkolenie pn. &#8221;Bioinformatyka z elementami genomiki&#8221;. Szkolenie adresowane jest do osób z wykształceniem wyższym (dowolny kierunek), spoza środowiska akademickiego. Planowana jest tylko jedna edycja, w terminie III-VI 2011. Podstawowe kryteria, które trzeba spełnić: - wykształcenie wyższe - znajomość jęz. angielskiego w stopniu, który pozwoli na uczestnictwo w zajęciach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 stycznia 2011 r. rozpoczęła się rekrutacja na darmowe szkolenie pn. &#8221;<strong>Bioinformatyka z elementami genomiki&#8221;</strong>. Szkolenie adresowane jest do osób z wykształceniem wyższym (dowolny kierunek), spoza środowiska akademickiego. Planowana jest tylko jedna edycja, w terminie<strong> III-VI 2011</strong>.</p>
<p>Podstawowe kryteria, które trzeba spełnić:<br />
- wykształcenie wyższe<br />
- znajomość jęz. angielskiego w stopniu, który pozwoli na uczestnictwo w  zajęciach z językiem angielskim, jako językiem wykładowym</p>
<p>Kolejność zgłoszeń również jest istotna. Kryterium dodatkowym jest doświadczenie w realizacji projektów badawczych.</p>
<p>Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdują się na <a rel="nofollow" href="http://wjk.umb.edu.pl/node/60" target="_blank">tej stronie</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/bioinformatyka-z-elementami-genomiki-kurs-dla-absolwentow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznan Summer School of Bioinformatics 2010</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/poznan-summer-school-of-bioinformatics-2010.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/poznan-summer-school-of-bioinformatics-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[dla absolwentów]]></category>
		<category><![CDATA[dla doktorantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla studentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Już po raz 8 odbędzie się Letnia Szkoła Bioinformatyki, na terenie kampusu UAM w Poznaniu.  Impreza zaplanowana jest od 5 &#8211; 10 lipca 2010 roku i skierowana głównie do doktorantów (koszt to 1200 zł). Wśród prelegentów będą wykładowcy z UAM: Pan Jacek Dabert oraz Pani Izabela Makałowska. Zaproszone zostało również szerokie grono wykładowców zagranicznych. Główne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już po raz 8 odbędzie się Letnia Szkoła Bioinformatyki, na terenie kampusu UAM w Poznaniu.  Impreza zaplanowana jest od 5 &#8211; 10 lipca 2010 roku i skierowana głównie do doktorantów (koszt to 1200 zł).</p>
<p>Wśród prelegentów będą wykładowcy z UAM: Pan Jacek Dabert oraz Pani Izabela Makałowska. Zaproszone zostało również szerokie grono wykładowców zagranicznych.</p>
<p>Główne tematy warsztatów:</p>
<p><span id="more-696"></span></p>
<ul>
<li>Bazy danych i sekwencje regulatorowe</li>
<li>Analiza filogenetyczna</li>
<li>Sekwencjonowanie</li>
<li>Identyfikacja genów</li>
<li>Analiza regionów regulatorowych</li>
<li>miRNA</li>
<li>Analiza EST</li>
<li>Mikromacierze w badaniach medycznych</li>
<li>Analiza białek</li>
<li>Modelowanie struktur  3D</li>
<li>Biologia systemów</li>
</ul>
<p>Więcej informacji i formularz rejestracyjny znajdziesz na:</p>
<p><a title="Poznan Summer School of Bioinformatics" rel="nofollow" href="http://lemur.amu.edu.pl/share/bioinfo/index.html" target="_blank">http://lemur.amu.edu.pl/share/bioinfo/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/szkolenia-bioinformatyka/poznan-summer-school-of-bioinformatics-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

