<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioinformatyk.eu nowy serwis o bioinformatyce i programowaniu &#187; biologia</title>
	<atom:link href="http://www.bioinformatyk.eu/index.php/category/szkolenia/biologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioinformatyk.eu</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kurs: Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii, edycja 2</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/kurs-metody-klasteryzacji-hierarchicznej-w-biologii-edycja-2.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/kurs-metody-klasteryzacji-hierarchicznej-w-biologii-edycja-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[dla doktorantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[kursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Po raz drugi Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Sopockie Towarzystwo Naukowe organizuje kurs pod tytułem: &#8222;Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii&#8222;, który odbędzie się 4-6 lutego 2010. Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom metod klasteryzacji danych biologicznych. Warsztaty obejmują zarówno wykłady jak i zastosowanie omawianych metod. Ćwiczenia będą wykonywane w pakiecie R. Kurs jest skierowany do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz drugi Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Sopockie Towarzystwo Naukowe organizuje kurs pod tytułem: &#8222;<strong>Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii</strong>&#8222;, który odbędzie się <strong>4-6 lutego 2010</strong>.</p>
<p>Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom metod klasteryzacji danych biologicznych. Warsztaty obejmują zarówno wykłady jak i zastosowanie omawianych metod. Ćwiczenia będą wykonywane w pakiecie R.</p>
<p>Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. W cenę kursu wchodzi wyłącznie kwota pokrywająca opłatę honorarium i zakwaterowanie dla wykładowców.</p>
<p>Więcej informacji oraz formiarz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/szkolenia/kurs-metody-klasteryzacji-hierarchicznej-w-biologii-edycja-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualna konferencja naukowa dla studentów i doktorantów</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/konferencje/wirtualna-konferencja-naukowa-dla-studentow-i-doktorantow.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/konferencje/wirtualna-konferencja-naukowa-dla-studentow-i-doktorantow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Studia]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[dla doktorantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[interdyscyplinarne]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET w dniach 23.11-28.11.2009 organizuje nieodpłatną wirtualną konferencję dla studentów i doktorantów wyższych uczelni z całej Polski. Tematem konferencji są &#8222;Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej&#8221;. UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. Szczególnie polecam działy: Mój wkład w naukę i technologie przyszłości &#8211; prezentacja własnych wyników badań studentów i doktorantów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET w dniach<strong> 23.11-28.11.2009</strong> organizuje nieodpłatną <strong>wirtualną</strong> konferencję dla studentów i doktorantów wyższych uczelni z całej Polski. Tematem konferencji są &#8222;Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej&#8221;.<br />
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.</p>
<p>Szczególnie polecam działy: <strong><br />
Mój wkład w naukę i technologie przyszłości</strong> &#8211; prezentacja własnych wyników badań studentów i doktorantów oraz <strong>Przykłady projektów w Polsce:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.wirtualnakonferencja.pl/" ><img class="aligncenter" src="http://www.wirtualnakonferencja.pl/images/stories/download/baner_konferencji_200x100.gif" alt="Link do strony konferencji" alt="Link do strony" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/konferencje/wirtualna-konferencja-naukowa-dla-studentow-i-doktorantow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs: Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii</title>
		<link>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/konferencje/kurs-metody-klasteryzacji-hierarchicznej-w-biologii.html</link>
		<comments>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/konferencje/kurs-metody-klasteryzacji-hierarchicznej-w-biologii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justi</dc:creator>
				<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[kursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioinformatyk.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Sopockie Towarzystwo Naukowe organizuje kurs pod tytułem: &#8222;Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii&#8222;, który odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2009 r w Sopocie. Szczegółowe informacje oraz plan spotkania i zgłoszenie:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Sopockie Towarzystwo  Naukowe organizuje <strong>kurs</strong> pod tytułem: &#8222;<strong>Metody klasteryzacji hierarchicznej w  biologii</strong>&#8222;, który odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2009 r w Sopocie.</p>
<p>Szczegółowe informacje oraz plan spotkania i zgłoszenie:Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioinformatyk.eu/index.php/konferencje/kurs-metody-klasteryzacji-hierarchicznej-w-biologii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

